Modell | MHL-0,25 | MHL-0,5 | MHL-1 | MHL-2 |
Volum | 0,25m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
Belastningsfaktor | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | 0,5-0,8 | 0,8-1,6 |
Dimensionera | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Kraft | 3,75 Kw | 4Kw | 5,5 kW | 11 Kw |
Vikt (kg) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Horisontell spiralbandsblandare består av spiralbandsroterande delar;
Den yttre spiralen samlar material från båda sidor till mitten,
Den inre spiralen transporterar material från mitten till båda sidor för att bilda konvektiv blandning.Spiralbandsblandaren har en god effekt på blandningen av trögflytande eller sammanhängande pulver och granulat.